Pengumuman Resmi
Hasil Seleksi SPMB SD Bojonegoro
Daftar siswa yang diterima di SD Negeri/MI Kabupaten Bojonegoro untuk tahun ajaran 2026/2027.
1 jalur masih dalam tahap seleksi
Hasil untuk jalur berikut belum dapat ditampilkan sampai tanggal pengumuman resmi:
- Pemenuhan Kuota/Pagu jadwal pengumuman belum ditetapkan
| No | Rank | Nama Siswa | NISN | L/P | Asal TK | Sekolah Diterima | Jalur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 36 | DZIYAB MAHASIN | 32******58 | L | TK TUNAS HARAPAN | SD NEGERI KAUMAN | Domisili |
| 5802 | 1 | JIHAN AULIA SUYUTI | 31******77 | P | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | SD NEGERI BLONGSONG | Domisili |
| 5803 | 2 | NAUFAL HAFIZ AL-FAREZI | 31******73 | L | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | SD NEGERI BLONGSONG | Domisili |
| 5804 | 3 | DAFFA BAGUS PRASETYA | 31******62 | L | RA AL IKHLAS | SD NEGERI BLONGSONG | Domisili |
| 5805 | 4 | DAFFI BAGAS ADITYA | 31******84 | L | RA AL IKHLAS | SD NEGERI BLONGSONG | Domisili |
| 5806 | 5 | FILLEA RULA ANWAR | 31******67 | P | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | SD NEGERI BLONGSONG | Domisili |
| 5807 | 6 | QUEENZIARETA RACHEL RALIESYA | 31******34 | P | TK DHARMA WANITA BLONGSONG | SD NEGERI BLONGSONG | Domisili |
| 5808 | 7 | NOVALINDA KHANZZAOKTAVIA | 31******98 | P | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | SD NEGERI BLONGSONG | Domisili |
| 5809 | 8 | ASHILLA NAOMI ANANTARI SUDARMANTO | 31******36 | P | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | SD NEGERI BLONGSONG | Domisili |
| 5810 | 9 | ANZRIEL HAFIZ WARDHANA | 32******62 | L | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | SD NEGERI BLONGSONG | Domisili |
| 5811 | 10 | NALENDRA ZAVIER AKHTAR PUTRA UTOMO | 32******96 | L | TK DHARMA WANITA BLONGSONG | SD NEGERI BLONGSONG | Domisili |
| 5812 | 11 | SHANDY AZMI HAFIZHAN | 31******51 | L | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | SD NEGERI BLONGSONG | Domisili |
| 5813 | 12 | MUHAMMAD IQBAL PRATAMA | 31******37 | L | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | SD NEGERI BLONGSONG | Domisili |
| 5814 | 1 | ZEAN AZKA ALFARIZKY | 31******22 | L | TK DHARMA WANITA II KARANGDAYU | SD NEGERI KARANGDAYU | Domisili |
| 5815 | 1 | AHMAD ALBY RAFIQ SYAHPUTRA | 31******86 | L | TK DHARMA WANITA II KARANGDAYU | SD NEGERI KARANGDAYU | Afirmasi |
| 5816 | 2 | FANNY ALIZA SETIAWAN | 31******48 | P | TK DHARMA WANITA II KARANGDAYU | SD NEGERI KARANGDAYU | Afirmasi |
| 5817 | 2 | AHMAD GHYBRAN JAILANI MUHID | 31******92 | L | TK DHARMA WANITA II KARANGDAYU | SD NEGERI KARANGDAYU | Domisili |
| 5818 | 3 | LEON ABRISAM RAFISQY | 31******56 | L | TK DHARMA WANITA II KARANGDAYU | SD NEGERI KARANGDAYU | Domisili |
| 5819 | 3 | SITI AMANDA FEBRY AZAHRA | 31******50 | P | KB MADINATUL ULUM | SD NEGERI KARANGDAYU | Afirmasi |
| 5820 | 4 | MOCHAMMAD FAHRENO ARDIANSYAH | 31******02 | L | TK DHARMA WANITA II KARANGDAYU | SD NEGERI KARANGDAYU | Domisili |
| 5821 | 5 | ANDARA CLEMIRA AGUSTIN | 31******32 | P | TK DHARMA WANITA II KARANGDAYU | SD NEGERI KARANGDAYU | Domisili |
| 5822 | 6 | ANDRIYAN AL FARISQI | 31******22 | L | TK DHARMA WANITA PERSATUAN KARANGDAYU | SD NEGERI KARANGDAYU | Domisili |
| 5823 | 7 | ARROYYAN DYLAN ALFARIZQI | 31******69 | L | TK DHARMA WANITA II KARANGDAYU | SD NEGERI KARANGDAYU | Domisili |
| 5824 | 8 | NAINA AFKARINA MAZAYA | 32******15 | P | TK DHARMA WANITA II KARANGDAYU | SD NEGERI KARANGDAYU | Domisili |
| 5825 | 9 | SHAFA PUTRI NADHIFA | 31******99 | P | TK DHARMA WANITA II KARANGDAYU | SD NEGERI KARANGDAYU | Domisili |
| 5826 | 10 | MUHAMMAD KARIM AQIL AL MULTAZAM | 31******35 | L | RA Darul Ulum | SD NEGERI KARANGDAYU | Domisili |
| 5827 | 11 | ALYVIA HUMAIROH | 32******54 | P | TK DHARMA WANITA II KARANGDAYU | SD NEGERI KARANGDAYU | Domisili |
| 5828 | 1 | MUHAMMAD BAIHAQI SHOLIHUL ABROR | 31******54 | L | TK DHARMA WANITA II SUMURAGUNG | SD NEGERI SUMURAGUNG | Domisili |
| 5829 | 2 | DERRYLLIO AFKHARA ALFARIZQI SUSANTO | 32******53 | L | TK DHARMA WANITA II SUMURAGUNG | SD NEGERI SUMURAGUNG | Domisili |
| 5830 | 3 | MUHAMMAD ROJAB ADHI SAPUTRA | 32******95 | L | TK DHARMA WANITA II SUMURAGUNG | SD NEGERI SUMURAGUNG | Domisili |
| 5831 | 4 | QYMORA LOVELYVIA AURELLIE | 32******97 | P | TK DHARMA WANITA II SUMURAGUNG | SD NEGERI SUMURAGUNG | Domisili |
| 5832 | 5 | VIZANATIN AULIA RAHMADHANI | 32******44 | P | TK DHARMA WANITA II SUMURAGUNG | SD NEGERI SUMURAGUNG | Domisili |
| 5833 | 6 | MUHAMMAD MIRZA BRYAN AZZAFRAN | 32******79 | L | TK DHARMA WANITA II SUMURAGUNG | SD NEGERI SUMURAGUNG | Domisili |
| 5834 | 7 | ZYAN AHMAD AL KHALIF | 32******88 | L | TK DHARMA WANITA II SUMURAGUNG | SD NEGERI SUMURAGUNG | Domisili |
| 5835 | 8 | ALZAN ZEA SADIYA | 32******48 | P | TK DHARMA WANITA II SUMURAGUNG | SD NEGERI SUMURAGUNG | Domisili |
| 5836 | 1 | SHEINA ANGGITA PUTRI PRASTIYA | 31******81 | P | TK PGRI BAURENO | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
| 5837 | 2 | CHELSEA ALZENA MAULIDINA | 31******79 | P | RA NURUL UMMAH 02 | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
| 5838 | 3 | KIRANA SHAFIRA PUTRI | 31******03 | P | RA NURUL UMMAH 02 | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
| 5839 | 4 | AHMAD AZZAM NUR WAHIB | 31******80 | L | TK DHARMA WANITA PERSATUAN II NGEMPLAK | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
| 5840 | 5 | MOCH. ALVINO PUTRA FABIANSYAH | 31******28 | L | TK DHARMA WANITA PERSATUAN II NGEMPLAK | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
| 5841 | 6 | SULTHAN DAVI ANDRA PUTRA ALFAREZI | 31******41 | L | RA NURUL ULUM | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
| 5842 | 7 | ZERINA AFZA UFAIRAH | 31******25 | P | RA NURUL UMMAH 02 | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
| 5843 | 8 | ADELIA FARANISSA AZHNI | 31******62 | P | TK DHARMA WANITA PERSATUAN II NGEMPLAK | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
| 5844 | 9 | AZRIL DESTYANO SAPUTRA | 31******63 | L | TK DHARMA WANITA PERSATUAN II NGEMPLAK | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
| 5845 | 10 | LIAN MUSA JANARDANA | 32******09 | L | TK DHARMA WANITA PERSATUAN II NGEMPLAK | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
| 5846 | 11 | Aisyah Putri Humaira | 32******73 | P | TK DHARMA WANITA NGEMPLAK | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
| 5847 | 12 | ARSYAD TARIZA NUR ROMADHONI | 32******84 | L | RA NURUL ULUM | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
| 5848 | 13 | Benazir Dzikra Salam | 32******66 | P | TK DHARMA WANITA PERSATUAN II NGEMPLAK | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
| 5849 | 14 | MUHAMMAD ADZKA BAIHAQI | 32******98 | L | TK DHARMA WANITA PERSATUAN II NGEMPLAK | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
| 5850 | 15 | Kahiyang Dwiputri Andira | 31******20 | P | TK RADEN MAS MEJUWET | SD NEGERI NGEMPLAK II | Domisili |
Catatan:
- NISN ditampilkan sebagian (disensor) untuk privasi.
- Hasil hanya tampil untuk jalur yang sudah lewat tanggal pengumuman resmi. Jalur lain masih dalam tahap seleksi.
- Untuk cek status pendaftaran ananda, gunakan halaman Pengumuman (cari pakai NISN + tanggal lahir).
- Lapor diri dilakukan langsung di sekolah penempatan, bukan online. Bawa berkas asli sesuai jadwal yang ditentukan sekolah.