Pengumuman Resmi
Hasil Seleksi SPMB SD Bojonegoro
Daftar siswa yang diterima di SD Negeri/MI Kabupaten Bojonegoro untuk tahun ajaran 2026/2027.
1 jalur masih dalam tahap seleksi
Hasil untuk jalur berikut belum dapat ditampilkan sampai tanggal pengumuman resmi:
- Pemenuhan Kuota/Pagu jadwal pengumuman belum ditetapkan
| No | Rank | Nama Siswa | NISN | L/P | Asal TK | Sekolah Diterima | Jalur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | 6 | Aulia Adiva Aprilia | 32******58 | P | TK DHARMA WANITA III PENGANTEN | SD NEGERI PENGANTEN III | Domisili |
| 6802 | 7 | FIRDA JULI NUR QUMAIROH | 31******33 | P | TK DHARMA WANITA III PENGANTEN | SD NEGERI PENGANTEN III | Domisili |
| 6803 | 8 | ABI IMANUEL | - | L | TK DHARMA WANITA III PENGANTEN | SD NEGERI PENGANTEN III | Domisili |
| 6804 | 1 | Muhamad Aakif Dwi Aqmar Rafidan | 31******49 | L | TK DHARMA WANITA SIDOBANDUNG I | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Afirmasi |
| 6805 | 1 | Bella Syakira Nadhifa Abbriana | 31******67 | P | TK DHARMA WANITA SIDOBANDUNG I | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Domisili |
| 6806 | 2 | Safinatun Najah Al-Humairoh | 32******63 | P | TK DHARMA WANITA SIDOBANDUNG I | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Afirmasi |
| 6807 | 2 | ADIBA SYAKILA SALSABILA | 31******08 | P | RA Darun Najah Kemamang | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Domisili |
| 6808 | 3 | AYRA NUR AISYAH AZZAHRA | 31******67 | P | RA Darun Najah Kemamang | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Domisili |
| 6809 | 4 | Abizard Ramdhan Putra Yudistira | 31******41 | L | TK DHARMA WANITA SIDOBANDUNG I | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Domisili |
| 6810 | 5 | Chayra Eshal Allea | 31******20 | P | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Domisili |
| 6811 | 6 | NADJWA NAWACHITA SORAYA | 31******24 | P | RA Darun Najah Kemamang | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Domisili |
| 6812 | 7 | Kalea Cantya Heela | 31******18 | P | TK DHARMA WANITA SIDOBANDUNG I | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Domisili |
| 6813 | 8 | Muhammad Nadeo Dirga Meazza | 31******79 | L | TK DHARMA WANITA SIDOBANDUNG I | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Domisili |
| 6814 | 9 | AZYLLA SAVIRA LAELANI | 31******18 | P | RA Darun Najah Kemamang | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Domisili |
| 6815 | 10 | Faiha Maya Syafiqah | 31******32 | P | TK DHARMA WANITA SIDOBANDUNG I | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Domisili |
| 6816 | 11 | Kaila Nadhifa Almaira | 31******07 | P | TK DHARMA WANITA NGADILUHUR I | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Domisili |
| 6817 | 12 | Adifa Asalina Fauza | 31******19 | P | TK DHARMA WANITA SIDOBANDUNG I | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Domisili |
| 6818 | 13 | gavi Ivanovic | 31******34 | L | TK DHARMA WANITA SIDOBANDUNG I | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Domisili |
| 6819 | 14 | ARTANIA CLARISSA FELYSIA DEFINA | 31******28 | P | RA Darun Najah Kemamang | SD NEGERI SIDOBANDUNG I | Domisili |
| 6820 | 1 | ELSA WAHYUNING TYAS | 31******18 | P | TK DHARMA WANITA POHBOGO | SD NEGERI POHBOGO II | Afirmasi |
| 6821 | 1 | AINUN ALMAHYRA WIJAYA | 31******95 | P | TK DHARMA WANITA POHBOGO | SD NEGERI POHBOGO II | Domisili |
| 6822 | 2 | AIRA NOURISH SALWA | 31******38 | P | TK DHARMA WANITA POHBOGO | SD NEGERI POHBOGO II | Domisili |
| 6823 | 2 | AIRA SYAHRAINI PUTRI | 31******13 | P | TK DHARMA WANITA POHBOGO | SD NEGERI POHBOGO II | Afirmasi |
| 6824 | 3 | Muhammad Fatih Rif'at Rahadian | 31******34 | L | TK DHARMA WANITA POHBOGO | SD NEGERI POHBOGO II | Afirmasi |
| 6825 | 3 | GRISELDA MAHREEN BELVANA | 31******76 | P | TK DHARMA WANITA POHBOGO | SD NEGERI POHBOGO II | Domisili |
| 6826 | 4 | AFWA DESZEN ASADDA | 31******36 | L | TK DHARMA WANITA POHBOGO | SD NEGERI POHBOGO II | Afirmasi |
| 6827 | 4 | ADIRA YOZA AZZAHRA | 32******65 | P | TK DHARMA WANITA POHBOGO | SD NEGERI POHBOGO II | Domisili |
| 6828 | 5 | RIFADA ARSY KHASANAH | 31******97 | P | TK DHARMA WANITA POHBOGO | SD NEGERI POHBOGO II | Afirmasi |
| 6829 | 5 | ABRIANA JOVITA NASRULLOH | 32******29 | P | TK DHARMA WANITA POHBOGO | SD NEGERI POHBOGO II | Domisili |
| 6830 | 6 | SITI NABILLA IDZATI | 32******73 | P | TK DHARMA WANITA POHBOGO | SD NEGERI POHBOGO II | Domisili |
| 6831 | 7 | DZUHAIRY SAKHA LEKSMANA | 32******79 | L | TK DHARMA WANITA POHBOGO | SD NEGERI POHBOGO II | Domisili |
| 6832 | 8 | CHELSEA AZOYYA SALSABILLA | 32******11 | P | TK DHARMA WANITA POHBOGO | SD NEGERI POHBOGO II | Domisili |
| 6833 | 1 | MUCHAMMAD HAFIZ MAULANA | 31******59 | L | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Afirmasi |
| 6834 | 1 | MUCHAMMAD CHAIRIL MIHRAN GHAZZAL | 32******64 | L | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Domisili |
| 6835 | 2 | SHANUM HUMAIRA SHAKEELA | 31******22 | P | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Afirmasi |
| 6836 | 2 | MUHAMMAD SYAHRIR RAMADHAN | 31******84 | L | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Domisili |
| 6837 | 3 | LOVELYN KYRA QUENSA HANDIANA | 32******35 | P | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Afirmasi |
| 6838 | 3 | ALESHA LOVA | 31******27 | P | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Domisili |
| 6839 | 4 | Muhammad Fadil Maulana Fikri | 31******51 | L | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Domisili |
| 6840 | 4 | Raditya Dhefin Airlangga | 32******30 | L | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Afirmasi |
| 6841 | 5 | AZALEA NESYA SEPTIYA | 31******99 | P | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Domisili |
| 6842 | 6 | GIBRAN ALBY RIANTO | 31******92 | L | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Domisili |
| 6843 | 7 | DEWI WULANDARI | 31******37 | P | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Domisili |
| 6844 | 8 | MUHAMMAD KEENAN ZAVIER | 31******12 | L | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Domisili |
| 6845 | 9 | AISYA WARDAH ARIFAH | 32******04 | P | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Domisili |
| 6846 | 10 | Ahmad Faiz Arkhan | 32******72 | L | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Domisili |
| 6847 | 11 | Muhammad Azmi Syaki Al Khaj | 32******35 | L | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Domisili |
| 6848 | 12 | SULAIMAN RASENDRIA AQMAR TAUFANI | 31******29 | L | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Domisili |
| 6849 | 13 | ABBAD NAILUN HABIBULLAH | 32******04 | L | TK DHARMA WANITA KABUNAN | SD NEGERI KABUNAN | Domisili |
| 6850 | 1 | Arum Nur Cahyati | 31******24 | P | TK NEGERI PEMBINA BALEN | SD NEGERI SUWALOH | Domisili |
Catatan:
- NISN ditampilkan sebagian (disensor) untuk privasi.
- Hasil hanya tampil untuk jalur yang sudah lewat tanggal pengumuman resmi. Jalur lain masih dalam tahap seleksi.
- Untuk cek status pendaftaran ananda, gunakan halaman Pengumuman (cari pakai NISN + tanggal lahir).
- Lapor diri dilakukan langsung di sekolah penempatan, bukan online. Bawa berkas asli sesuai jadwal yang ditentukan sekolah.