Pengumuman Resmi
Hasil Seleksi SPMB SD Bojonegoro
Daftar siswa yang diterima di SD Negeri/MI Kabupaten Bojonegoro untuk tahun ajaran 2026/2027.
1 jalur masih dalam tahap seleksi
Hasil untuk jalur berikut belum dapat ditampilkan sampai tanggal pengumuman resmi:
- Pemenuhan Kuota/Pagu jadwal pengumuman belum ditetapkan
| No | Rank | Nama Siswa | NISN | L/P | Asal TK | Sekolah Diterima | Jalur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | 13 | ELVAN SYAHREZA HARIONO | 31******92 | L | TK BINA PUTRA | SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO | Domisili |
| 8252 | 14 | Elvano Danish Pradipta | 31******02 | L | TK BINA PUTRA | SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO | Domisili |
| 8253 | 15 | Surya Aldi Jaya | 31******91 | L | TK BINA PUTRA | SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO | Domisili |
| 8254 | 16 | STEVINO ELGIO AL TEZZA | 31******56 | L | TK BINA PUTRA | SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO | Domisili |
| 8255 | 17 | NANDITA INES KALYANI | 32******92 | P | TK BINA PUTRA | SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO | Domisili |
| 8256 | 18 | ZEFANYA APFIA CHAIRUNISA PUTRI | 32******16 | P | TK BINA PUTRA | SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO | Domisili |
| 8257 | 19 | MUHAMMAD AZRIL MAULANA | 32******09 | L | TK BINA PUTRA | SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO | Domisili |
| 8258 | 20 | Bima Maliki | 32******15 | L | TK BINA PUTRA | SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO | Domisili |
| 8259 | 21 | Syahrina Nur Fitriani | 32******47 | P | TK BINA PUTRA | SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO | Domisili |
| 8260 | 22 | Azka Narendra | 32******04 | L | TK BINA PUTRA | SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO | Domisili |
| 8261 | 23 | Gavin Nikola Alfino | 32******14 | L | TK BINA PUTRA | SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO | Domisili |
| 8262 | 1 | AHMAD ZIDAN SAPUTRA | 31******29 | L | TK KARTINI | SD NEGERI TANJUNG | Domisili |
| 8263 | 2 | MUHAMMAD FATA DHORIF | 31******28 | L | TK KARTINI | SD NEGERI TANJUNG | Domisili |
| 8264 | 3 | ALIFA DWI PUTRI YUNIKA | 31******80 | P | TK KARTINI | SD NEGERI TANJUNG | Domisili |
| 8265 | 4 | MUHAMMAD RIZKY SYIFA'UN NIDHOM | 31******35 | L | TK KARTINI | SD NEGERI TANJUNG | Domisili |
| 8266 | 5 | SASTRA KALYANA SURYA NIRWANA | 31******26 | P | TK KARTINI | SD NEGERI TANJUNG | Domisili |
| 8267 | 6 | HAFIZHAN RAFFA KHAIR | 32******26 | L | TK KARTINI | SD NEGERI TANJUNG | Domisili |
| 8268 | 7 | JULIYA MAHESWARI | 32******20 | P | TK KARTINI | SD NEGERI TANJUNG | Domisili |
| 8269 | 8 | raka adji yudiantara | 32******57 | L | TK SRIKANDI | SD NEGERI TANJUNG | Domisili |
| 8270 | 9 | BILAL NAILU RIDHO | 31******18 | L | TK KARTINI | SD NEGERI TANJUNG | Domisili |
| 8271 | 1 | MUHAMMAD HANAFI | 31******40 | L | TK CHANDRA KIRANA | SD NEGERI BAKALAN II TAMBAKREJO | Domisili |
| 8272 | 2 | AHMAD UBAY AL FAIZ | 31******65 | L | TK CHANDRA KIRANA | SD NEGERI BAKALAN II TAMBAKREJO | Domisili |
| 8273 | 3 | FAUZIA MALIHA PUTRI | 31******79 | P | TK CHANDRA KIRANA | SD NEGERI BAKALAN II TAMBAKREJO | Domisili |
| 8274 | 4 | MOHAMMAD ARDIANSYAH | 32******51 | L | TK CHANDRA KIRANA | SD NEGERI BAKALAN II TAMBAKREJO | Domisili |
| 8275 | 5 | IBRAHIM RAYAN WIBOWO | 32******41 | L | TK CHANDRA KIRANA | SD NEGERI BAKALAN II TAMBAKREJO | Domisili |
| 8276 | 6 | MOCHAMAD ALDO SAPUTRA | 32******07 | L | TK CHANDRA KIRANA | SD NEGERI BAKALAN II TAMBAKREJO | Domisili |
| 8277 | 1 | ARSYILA MASHEL NAZAFARIN | 31******64 | P | TK TAMAN SARI | SD NEGERI SENDANGREJO | Domisili |
| 8278 | 2 | Ardhani Humayun Santoso | 31******48 | L | TK TUNAS HARAPAN | SD NEGERI SENDANGREJO | Domisili |
| 8279 | 3 | Ainun Najwa Kamilatul Husna | 31******80 | P | TK TUNAS HARAPAN | SD NEGERI SENDANGREJO | Domisili |
| 8280 | 4 | Maulana Fatih El Hadi | 31******88 | L | TK TUNAS HARAPAN | SD NEGERI SENDANGREJO | Domisili |
| 8281 | 5 | Faid Johanul Lubab | 32******61 | L | TK TUNAS HARAPAN | SD NEGERI SENDANGREJO | Domisili |
| 8282 | 6 | Alma Khairin Niswa | 32******82 | P | TK TUNAS HARAPAN | SD NEGERI SENDANGREJO | Domisili |
| 8283 | 7 | Chika Amelia Putri | 32******89 | P | TK TUNAS HARAPAN | SD NEGERI SENDANGREJO | Domisili |
| 8284 | 8 | Rafka Zaydan Hidayat | 32******19 | L | TK TUNAS HARAPAN | SD NEGERI SENDANGREJO | Domisili |
| 8285 | 9 | Riris Adzkiya Naura Putri | 32******74 | P | TK TUNAS HARAPAN | SD NEGERI SENDANGREJO | Domisili |
| 8286 | 10 | Tania Narariya Yolanda | 32******36 | P | TK TUNAS HARAPAN | SD NEGERI SENDANGREJO | Domisili |
| 8287 | 11 | Jasmine Syahida Anum | 31******62 | P | TK TUNAS HARAPAN | SD NEGERI SENDANGREJO | Domisili |
| 8288 | 12 | Mauliya Khiswatun Najwa | 32******10 | P | TK TUNAS HARAPAN | SD NEGERI SENDANGREJO | Domisili |
| 8289 | 13 | Maggisa Ayu Hanifa Putri | 32******67 | P | TK TUNAS HARAPAN | SD NEGERI SENDANGREJO | Domisili |
| 8290 | 1 | Anindya Eliza Zahra | - | P | KB KASIH IBU | SD NEGERI NAPIS IV | Domisili |
| 8291 | 2 | Ananda Bagas Almahendra Putra | - | L | KB KASIH IBU | SD NEGERI NAPIS IV | Domisili |
| 8292 | 3 | Muhammad Manan Imanulhaq | - | L | KB KASIH IBU | SD NEGERI NAPIS IV | Domisili |
| 8293 | 4 | Mohamad Syamil Jauhari Mustafid | - | L | KB KASIH IBU | SD NEGERI NAPIS IV | Domisili |
| 8294 | 1 | Muhammad Adhyastha Perdana | 31******92 | L | TK LESTARI | SD NEGERI GADING I | Domisili |
| 8295 | 2 | Dwi Anggara Febrian | 31******95 | L | TK LESTARI | SD NEGERI GADING I | Domisili |
| 8296 | 3 | Faizan Akbar Ramadhan | 31******61 | L | RA Miftahul Huda | SD NEGERI GADING I | Domisili |
| 8297 | 4 | Rara Mualifatun Nikmah | 31******85 | P | TK LESTARI | SD NEGERI GADING I | Domisili |
| 8298 | 5 | Rayyan Damar Afrian | 31******34 | L | TK LESTARI | SD NEGERI GADING I | Domisili |
| 8299 | 6 | Shafa Amelia Fitriani | 31******85 | P | TK LESTARI | SD NEGERI GADING I | Domisili |
| 8300 | 7 | Arjuna Bagus Hermawan | 31******97 | L | TK LESTARI | SD NEGERI GADING I | Domisili |
Catatan:
- NISN ditampilkan sebagian (disensor) untuk privasi.
- Hasil hanya tampil untuk jalur yang sudah lewat tanggal pengumuman resmi. Jalur lain masih dalam tahap seleksi.
- Untuk cek status pendaftaran ananda, gunakan halaman Pengumuman (cari pakai NISN + tanggal lahir).
- Lapor diri dilakukan langsung di sekolah penempatan, bukan online. Bawa berkas asli sesuai jadwal yang ditentukan sekolah.