Pengumuman Resmi
Hasil Seleksi SPMB SD Bojonegoro
Daftar siswa yang diterima di SD Negeri/MI Kabupaten Bojonegoro untuk tahun ajaran 2026/2027.
1 jalur masih dalam tahap seleksi
Hasil untuk jalur berikut belum dapat ditampilkan sampai tanggal pengumuman resmi:
- Pemenuhan Kuota/Pagu jadwal pengumuman belum ditetapkan
| No | Rank | Nama Siswa | NISN | L/P | Asal TK | Sekolah Diterima | Jalur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 3 | ILHAM MUJTABA | 32******69 | L | TK PKK TANGGIR | SD NEGERI TANGGIR I | Afirmasi |
| 1652 | 3 | SITI NAFISHA DWI ARSHILA | 31******52 | P | TK PKK TANGGIR | SD NEGERI TANGGIR I | Domisili |
| 1653 | 4 | MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA | 31******45 | L | TK PKK TANGGIR | SD NEGERI TANGGIR I | Domisili |
| 1654 | 4 | MOEHAMAD RIZKY ALFARIZI | 32******99 | L | TK PKK TANGGIR | SD NEGERI TANGGIR I | Afirmasi |
| 1655 | 5 | AHMAD VHINO ALVHIAN | 32******49 | L | TK PKK TANGGIR | SD NEGERI TANGGIR I | Domisili |
| 1656 | 6 | MUHAMMAD ARDAN SASTA RAFINDRA | 32******86 | L | TK PKK TANGGIR | SD NEGERI TANGGIR I | Domisili |
| 1657 | 7 | CLARISSA ZOYA ANASTASHA | 31******73 | P | RA AL ISLAM TULUNGAGUNG | SD NEGERI TANGGIR I | Domisili |
| 1658 | 8 | NAKESYA ANDINI PUTRI | 31******52 | P | TK TUNAS HARAPAN | SD NEGERI TANGGIR I | Domisili |
| 1659 | 9 | ANINDYA FELISHA MAHARANI | 32******14 | P | TK PKK TANGGIR | SD NEGERI TANGGIR I | Domisili |
| 1660 | 1 | ZAURA MAZNA MAZIYA | 32******40 | P | TK PKK TUNAS KARYA | SD NEGERI KEDUNGREJO | Domisili |
| 1661 | 2 | DIANDRA DWI VERDIANTO | 32******73 | L | TK PKK TUNAS KARYA | SD NEGERI KEDUNGREJO | Domisili |
| 1662 | 1 | NAURA FAIRUS SYAKILA | 31******12 | P | TK PKK HARAPAN BANGSA | SD NEGERI BANARAN | Domisili |
| 1663 | 2 | LINTANG NUR LAILI | 31******83 | P | TK PKK HARAPAN BANGSA | SD NEGERI BANARAN | Domisili |
| 1664 | 3 | MUHAMMAD KAFABIHI MARZUQI | 31******38 | L | TK PKK HARAPAN BANGSA | SD NEGERI BANARAN | Domisili |
| 1665 | 4 | MUHAMMAD IRSYAM AL FATIH | 32******41 | L | TK PKK HARAPAN BANGSA | SD NEGERI BANARAN | Domisili |
| 1666 | 5 | ABIDZAR HALMAWIRA | 31******02 | L | TK PKK HARAPAN BANGSA | SD NEGERI BANARAN | Domisili |
| 1667 | 1 | MUHAMMAD SULTAN AL-FATIH | 31******63 | L | TK PKK SUKOREJO | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili |
| 1668 | 2 | MUHAMMAD YUSUF ROMADHON PRATAMA | 31******98 | L | TK PKK SUKOREJO | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili |
| 1669 | 3 | ARRON KEYLANA FARAND PURNOMO | 31******80 | L | TK PKK MALO | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili |
| 1670 | 4 | DEWI JELITA RAHAYU | 31******84 | P | TK PKK SUKOREJO | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili |
| 1671 | 5 | FELYSIA DWI WULANDHARI | 32******08 | P | TK PKK SUKOREJO | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili |
| 1672 | 6 | LUKMAN ADY ARGATSANI | 32******23 | L | TK PKK SUKOREJO | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili |
| 1673 | 7 | MUHAMAD DION ARIYANTA NAZARIE | 32******34 | L | TK PKK SUKOREJO | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili |
| 1674 | 8 | NIRMALA SALSABILA | 32******63 | P | TK PKK SUKOREJO | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili |
| 1675 | 9 | ARSYAD KENAN SYAPUTRA | 32******46 | L | TK PKK SUKOREJO | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili |
| 1676 | 10 | AHMAD RASYA ALFA RIFKI | 32******76 | L | TK PKK SUKOREJO | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili |
| 1677 | 11 | ZAHRAH SHANUM AZKADINA | 32******58 | P | TK PKK SUKOREJO | SD NEGERI SUKOREJO | Domisili |
| 1678 | 1 | NANDINI FRISILA AULIYA | 31******27 | P | TK PKK HARAPAN MULIA | SD NEGERI KLITEH | Domisili |
| 1679 | 2 | HAFSAH NUR LAYLY RAMADANI | 31******80 | P | TK PKK HARAPAN MULIA | SD NEGERI KLITEH | Domisili |
| 1680 | 3 | ANISA NUR HANA TSANIYAH | 31******57 | P | TK PKK HARAPAN MULIA | SD NEGERI KLITEH | Domisili |
| 1681 | 4 | SAFALUNA EDRINA PUTRI | 31******86 | P | TK PKK HARAPAN MULIA | SD NEGERI KLITEH | Domisili |
| 1682 | 5 | MUHAMMAD AZKA ALI RIDHO | 31******13 | L | TK PKK HARAPAN MULIA | SD NEGERI KLITEH | Domisili |
| 1683 | 6 | AZIZ OKTA MUSTOFA | 31******14 | L | TK PKK HARAPAN MULIA | SD NEGERI KLITEH | Domisili |
| 1684 | 7 | ERLITA TRI KASYAFARI | 32******39 | P | TK PKK HARAPAN MULIA | SD NEGERI KLITEH | Domisili |
| 1685 | 8 | MUHAMMAD IQBAL FIRMANSYAH | 32******32 | L | TK PKK HARAPAN MULIA | SD NEGERI KLITEH | Domisili |
| 1686 | 9 | NAURA SYAKHILA PUTRI FEBRIYANTI | 32******34 | P | TK PKK HARAPAN MULIA | SD NEGERI KLITEH | Domisili |
| 1687 | 10 | FEBRIYAN EDI SAPUTRA | 31******41 | L | TK PKK HARAPAN MULIA | SD NEGERI KLITEH | Domisili |
| 1688 | 1 | MUFLIHAH ANNAJIHAH | 31******10 | P | TK PKK AL - HIKMAH | SD NEGERI SUDAH | Domisili |
| 1689 | 2 | MUHAMMAD NAJIH RAMADHANI | 31******56 | L | TK PKK AL - HIKMAH | SD NEGERI SUDAH | Domisili |
| 1690 | 3 | ADI PRATAMA | 31******14 | L | TK PKK AL - HIKMAH | SD NEGERI SUDAH | Domisili |
| 1691 | 1 | Alifa Nafalyn | 31******46 | P | TK DHARMA WANITA POJOK | SD NEGERI POJOK | Domisili |
| 1692 | 2 | Hangesti Mega Ramadhani | 31******32 | P | TK NEGERI PEMBINA PURWOSARI | SD NEGERI POJOK | Domisili |
| 1693 | 3 | Muhamad Hafiz Attaris Ardiansyah | 31******54 | L | TK NURUL UMMAH 15 | SD NEGERI POJOK | Domisili |
| 1694 | 4 | Bellizcia Zena Intan | 31******12 | P | TK DHARMA WANITA POJOK | SD NEGERI POJOK | Domisili |
| 1695 | 5 | Misbahul Hasan | 31******83 | L | TK DHARMA WANITA POJOK | SD NEGERI POJOK | Domisili |
| 1696 | 6 | Akhtar Ardita Wibowo | 32******16 | L | TK ISLAM AN NUUR | SD NEGERI POJOK | Domisili |
| 1697 | 7 | Muhammad Al Kayzan | 32******40 | L | TK DHARMA WANITA POJOK | SD NEGERI POJOK | Domisili |
| 1698 | 8 | Riani Mutia Az Zahra | 32******56 | P | TK DHARMA WANITA POJOK | SD NEGERI POJOK | Domisili |
| 1699 | 9 | Muhammad Falih Nizar | 31******60 | L | TK DHARMA WANITA POJOK | SD NEGERI POJOK | Domisili |
| 1700 | 1 | Reyhanun Shazfa Meidina | 31******59 | P | TK. DHARMA WANITA DEWANTARA | SD NEGERI KUNIRAN I | Domisili |
Catatan:
- NISN ditampilkan sebagian (disensor) untuk privasi.
- Hasil hanya tampil untuk jalur yang sudah lewat tanggal pengumuman resmi. Jalur lain masih dalam tahap seleksi.
- Untuk cek status pendaftaran ananda, gunakan halaman Pengumuman (cari pakai NISN + tanggal lahir).
- Lapor diri dilakukan langsung di sekolah penempatan, bukan online. Bawa berkas asli sesuai jadwal yang ditentukan sekolah.