Pengumuman Resmi
Hasil Seleksi SPMB SD Bojonegoro
Daftar siswa yang diterima di SD Negeri/MI Kabupaten Bojonegoro untuk tahun ajaran 2026/2027.
1 jalur masih dalam tahap seleksi
Hasil untuk jalur berikut belum dapat ditampilkan sampai tanggal pengumuman resmi:
- Pemenuhan Kuota/Pagu jadwal pengumuman belum ditetapkan
| No | Rank | Nama Siswa | NISN | L/P | Asal TK | Sekolah Diterima | Jalur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 13 | ATHALLAH RABBANI SANTOSO | 31******19 | L | PAUDQ. FATHUN NUR | SD NEGERI MORI II | Domisili |
| 3002 | 14 | SHAKILLA KAYSHA SWANTARA PUTRI | 31******24 | P | TK KARTINI 1 | SD NEGERI MORI II | Domisili |
| 3003 | 15 | HAIDAR ZAKY AR ROYYAN | 31******30 | L | PAUDQ. FATHUN NUR | SD NEGERI MORI II | Domisili |
| 3004 | 16 | AZKIYA CITRA ANDINI | 31******95 | P | TK KARTINI 1 | SD NEGERI MORI II | Domisili |
| 3005 | 17 | RAYYAN ABQORY ALHAFIDZI | 31******68 | L | PAUDQ. FATHUN NUR | SD NEGERI MORI II | Domisili |
| 3006 | 18 | MEI KENZIE BRAMASTA | 31******65 | L | PAUDQ. FATHUN NUR | SD NEGERI MORI II | Domisili |
| 3007 | 19 | AHMAD ZAKI | 31******51 | L | TK KARTINI 1 | SD NEGERI MORI II | Domisili |
| 3008 | 20 | ADINDA PUTRI JULIANI | 31******01 | P | KB AN-NUUR | SD NEGERI MORI II | Domisili |
| 3009 | 21 | FARIZ ADRIAN SAPUTRO | 31******09 | L | RA AL HILAL | SD NEGERI MORI II | Domisili |
| 3010 | 22 | HANA AISH SALMA | 31******01 | P | PAUDQ. FATHUN NUR | SD NEGERI MORI II | Domisili |
| 3011 | 23 | ELVANO AKSA SAYUDA | 32******46 | L | TK KARTINI 1 | SD NEGERI MORI II | Domisili |
| 3012 | 24 | ARSYILLA ROMEESA FARZANA | 32******03 | P | TK KARTINI 1 | SD NEGERI MORI II | Domisili |
| 3013 | 25 | THUFAILA ALAMUDI | 31******69 | P | TK KARTINI 1 | SD NEGERI MORI II | Domisili |
| 3014 | 26 | IZZA UBAIDILLAH FAHMI | 31******55 | L | TK KARTINI 1 | SD NEGERI MORI II | Domisili |
| 3015 | 1 | Arfaiz Hamizan Ramadhan | 31******03 | L | TK PUTRA BHAKTI II | SD NEGERI BANJARSARI III | Domisili |
| 3016 | 2 | Mohamad Rhizan Maulana | 31******79 | L | TK PUTRA BHAKTI II | SD NEGERI BANJARSARI III | Domisili |
| 3017 | 3 | Qanita Afrin Artika | 31******12 | P | TK PUTRA BHAKTI II | SD NEGERI BANJARSARI III | Domisili |
| 3018 | 4 | Idah Darojah Septia Muyasarom | 31******02 | P | TK PUTRA BHAKTI II | SD NEGERI BANJARSARI III | Domisili |
| 3019 | 5 | Jihan Aula Mizani | 31******76 | P | TK PUTRA BHAKTI II | SD NEGERI BANJARSARI III | Domisili |
| 3020 | 6 | Algis Ganendra Ardani | 31******55 | L | TK PUTRA BHAKTI II | SD NEGERI BANJARSARI III | Domisili |
| 3021 | 7 | ANNESYA ALMAIRA HUSNA | 32******50 | P | TK PUTRA BHAKTI II | SD NEGERI BANJARSARI III | Domisili |
| 3022 | 8 | Falisha Fajrin Nasyauqi | 32******91 | P | TK PUTRA BHAKTI II | SD NEGERI BANJARSARI III | Domisili |
| 3023 | 9 | ARGA SIREGAR ABDI ROBA | 31******89 | L | TK PUTRA BHAKTI II | SD NEGERI BANJARSARI III | Domisili |
| 3024 | 1 | Kandangan | 31******81 | P | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3025 | 2 | Intan Nuruz Zakiya | 31******03 | P | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3026 | 3 | Vicky Fauziyatun Nisa | 31******86 | P | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3027 | 4 | Muhamad Sultan Gibran Al Fatih | 31******96 | L | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3028 | 5 | Marcel Rizky Romadhon | 31******44 | L | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3029 | 6 | ARSYA ADHIYASTHA ATALLAH | 31******94 | L | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3030 | 7 | Muhammad Davino Hafiz Saputra | 31******89 | L | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3031 | 8 | Muhammad Ilham Saputra | 31******70 | L | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3032 | 9 | Muhamad Helmy Fajri Adha | 31******90 | L | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3033 | 10 | Athaya Najib Zaahirulhaq | 31******50 | L | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3034 | 11 | Bhanu Dierja Byantara | 31******24 | L | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3035 | 12 | Mysha Jauzaa Hadeeqa | 31******54 | P | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3036 | 13 | Kandangan | 31******75 | L | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3037 | 14 | Muhammad Ilham Hanafi Alfarizqi | 31******12 | L | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3038 | 15 | Aysha Farra Kirana | 31******59 | P | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3039 | 16 | Azalea Naufalyn Fikria Saleh | 31******17 | P | TK PERTIWI | SD NEGERI KANDANGAN I | Domisili |
| 3040 | 1 | Elysia Murti Ramadani | 31******09 | P | TK KUNCUP MEKAR | SD NEGERI TULUNGREJO I | Afirmasi |
| 3041 | 1 | Deva Putri Angraeni | 31******07 | P | TK ISLAM TERPADU NURUL HUDA | SD NEGERI TULUNGREJO I | Domisili |
| 3042 | 2 | WILDHAN AZHWAR WIJAYA | 31******57 | L | TK KUNCUP MEKAR | SD NEGERI TULUNGREJO I | Afirmasi |
| 3043 | 2 | Azril Revan Saputra | 31******95 | L | TK ISLAM TERPADU NURUL HUDA | SD NEGERI TULUNGREJO I | Domisili |
| 3044 | 3 | M. FADLI DWI ARDIANSYAH | 31******18 | L | TK KUNCUP MEKAR | SD NEGERI TULUNGREJO I | Domisili |
| 3045 | 4 | Arsyila Ersya Julia | 31******89 | P | TK ISLAM TERPADU NURUL HUDA | SD NEGERI TULUNGREJO I | Domisili |
| 3046 | 5 | KHENZIE AL VARO GIOVANI | 31******87 | L | TK ISLAM TERPADU NURUL HUDA | SD NEGERI TULUNGREJO I | Domisili |
| 3047 | 6 | Alvino Rezky Fidiano | 31******96 | L | TK. KARTIKA IV-47 | SD NEGERI TULUNGREJO I | Domisili |
| 3048 | 7 | Adam Alfatih | 31******05 | L | TK ISLAM TERPADU NURUL HUDA | SD NEGERI TULUNGREJO I | Domisili |
| 3049 | 8 | HAFIDZ SHIDQI ALHANAN | 32******67 | L | TK KUNCUP MEKAR | SD NEGERI TULUNGREJO I | Domisili |
| 3050 | 9 | Arshinta Kirania Prastista | 32******92 | P | TK ISLAM TERPADU NURUL HUDA | SD NEGERI TULUNGREJO I | Domisili |
Catatan:
- NISN ditampilkan sebagian (disensor) untuk privasi.
- Hasil hanya tampil untuk jalur yang sudah lewat tanggal pengumuman resmi. Jalur lain masih dalam tahap seleksi.
- Untuk cek status pendaftaran ananda, gunakan halaman Pengumuman (cari pakai NISN + tanggal lahir).
- Lapor diri dilakukan langsung di sekolah penempatan, bukan online. Bawa berkas asli sesuai jadwal yang ditentukan sekolah.