Pengumuman Resmi
Hasil Seleksi SPMB SD Bojonegoro
Daftar siswa yang diterima di SD Negeri/MI Kabupaten Bojonegoro untuk tahun ajaran 2026/2027.
1 jalur masih dalam tahap seleksi
Hasil untuk jalur berikut belum dapat ditampilkan sampai tanggal pengumuman resmi:
- Pemenuhan Kuota/Pagu jadwal pengumuman belum ditetapkan
| No | Rank | Nama Siswa | NISN | L/P | Asal TK | Sekolah Diterima | Jalur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | 7 | Mohammad Ilyas Asofi | 31******19 | L | TK DHARMA WANITA SEMBUNG | SD NEGERI SEMBUNG | Domisili |
| 4152 | 8 | Raditya Risky Saputra | 31******06 | L | TK DHARMA WANITA SEMBUNG | SD NEGERI SEMBUNG | Domisili |
| 4153 | 9 | Eiliya Quiniela Elshanum Gufron | 31******09 | P | TK DHARMA WANITA SEMBUNG | SD NEGERI SEMBUNG | Domisili |
| 4154 | 10 | HANA FITRIA SEPTIANA | 31******66 | P | RA AS SYIFA MOJORANU DANDER BOJONEGORO | SD NEGERI SEMBUNG | Domisili |
| 4155 | 11 | MUHAMMAD NIZAM ALFARIZQI | 31******43 | L | TK DHARMA WANITA SEMBUNG | SD NEGERI SEMBUNG | Domisili |
| 4156 | 12 | Muhammad Rayyan Azmi | 31******45 | L | TK DHARMA WANITA SEMBUNG | SD NEGERI SEMBUNG | Domisili |
| 4157 | 13 | Achmad Hashif Al-Fandy | 31******15 | L | TK DHARMA WANITA SEMBUNG | SD NEGERI SEMBUNG | Domisili |
| 4158 | 14 | Ahmad Barril Yusuf Affandi | 31******90 | L | TK DHARMA WANITA SEMBUNG | SD NEGERI SEMBUNG | Domisili |
| 4159 | 15 | Yusuf Aprilio Pratama | 31******68 | L | TK DHARMA WANITA SEMBUNG | SD NEGERI SEMBUNG | Domisili |
| 4160 | 16 | Moh. Ahsanul Khuluq | 32******51 | L | TK DHARMA WANITA SEMBUNG | SD NEGERI SEMBUNG | Domisili |
| 4161 | 17 | Azalia Mei Nur Ramadhani | 32******07 | P | TK DHARMA WANITA SEMBUNG | SD NEGERI SEMBUNG | Domisili |
| 4162 | 18 | KHARISH FADILLAH | 32******97 | L | RA UMMUL QUR`AN DANDER | SD NEGERI SEMBUNG | Domisili |
| 4163 | 19 | Ahmad Azka Syandana Arifin | 32******39 | L | TK DHARMA WANITA SEMBUNG | SD NEGERI SEMBUNG | Domisili |
| 4164 | 1 | NAWALIA HUSNA | - | P | TK PKK PADANGMENTOYO | SD NEGERI PADANGMENTOYO | Domisili |
| 4165 | 2 | HISYAM ALTHAFARIZQI | - | L | TK PKK PADANGMENTOYO | SD NEGERI PADANGMENTOYO | Domisili |
| 4166 | 3 | MUHAMMAD AL - FATIH FAMBELLA | - | L | TK PKK PADANGMENTOYO | SD NEGERI PADANGMENTOYO | Domisili |
| 4167 | 4 | SALSABILA AISHWA RAMADHANI | - | P | TK PKK PADANGMENTOYO | SD NEGERI PADANGMENTOYO | Domisili |
| 4168 | 5 | ADAM ALTHAF GHIFARI | - | L | TK PKK PADANGMENTOYO | SD NEGERI PADANGMENTOYO | Domisili |
| 4169 | 6 | MUHAMMAD GIBRAN PRASETYO | - | L | TK PKK PADANGMENTOYO | SD NEGERI PADANGMENTOYO | Domisili |
| 4170 | 7 | YARA KALIFA NADJAH | - | P | TK PKK PADANGMENTOYO | SD NEGERI PADANGMENTOYO | Domisili |
| 4171 | 8 | SAFIRA ALFIYATUL KHOIRIYAH | - | P | TK PKK PADANGMENTOYO | SD NEGERI PADANGMENTOYO | Domisili |
| 4172 | 9 | AHMAD AHZA MAULALHUBBI | - | L | TK PKK PADANGMENTOYO | SD NEGERI PADANGMENTOYO | Domisili |
| 4173 | 10 | AHMAD GIBRAN NAUFAL MAKARIM | - | L | TK PKK PADANGMENTOYO | SD NEGERI PADANGMENTOYO | Domisili |
| 4174 | 11 | M. HEYANG RUMI SHANKARA SETIA PUTRA | - | L | TK PKK PADANGMENTOYO | SD NEGERI PADANGMENTOYO | Domisili |
| 4175 | 1 | MUHAMAD REZA PRATAMA | 31******67 | L | TK PKK BENDO | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4176 | 2 | MUHAMMAD DEVANO AL TEZZA | 31******23 | L | TK PKK BENDO | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4177 | 3 | MUHAMAD RAFLI MAULANA MALIK | - | L | RA. HIDAYATUTH THOLIBIN | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4178 | 4 | RAZKA RAMDHAN HERMAWAN | 31******15 | L | TK PKK BENDO | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4179 | 5 | NADHIF ALVARO WIJAYA | 31******03 | L | TK PKK BENDO | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4180 | 6 | AHMAD UBAIDILLAH | 31******35 | L | TK PKK BENDO | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4181 | 7 | THANIA NURRY AUGUSTINA | 31******23 | P | TK PKK BENDO | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4182 | 8 | ADEEVA KIRANA MAHESTI | 31******57 | P | TK PKK BENDO | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4183 | 9 | FARIZ NAUFAL ROBBANI | 31******61 | L | TK PKK BENDO | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4184 | 10 | M REYHAN ARI ZAPUTRA | 31******52 | L | TK PKK BENDO | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4185 | 11 | KIRANI NIDYA ANNISA WIBOWO | 32******68 | P | TK PKK BENDO | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4186 | 12 | ERINA KHALISA IZZA FASTAMZANI | 32******30 | P | RA. HIDAYATUTH THOLIBIN | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4187 | 13 | AHMAD ALWI HASAN BUDIANTO | 31******52 | L | TK PKK BENDO | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4188 | 14 | AHMAD RAYHAN ARVINO | 31******04 | L | TK PKK BENDO | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4189 | 15 | DIAN FIRMANSYAH | 31******20 | L | TK PKK BENDO | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4190 | 16 | ALISHA QOTRUNNADA | 31******89 | P | TK PKK BENDO | SD NEGERI BENDO | Domisili |
| 4191 | 1 | ADZRIEL ALFARIZQI RAMADHAN | 01******46 | L | TK PKK KUMPULREJO | SD NEGERI KUMPULREJO | Domisili |
| 4192 | 2 | DELISHA FAYONA ZAHRA | 31******39 | P | TK PKK KUMPULREJO | SD NEGERI KUMPULREJO | Domisili |
| 4193 | 3 | GIBRAN AZMI IRAWAN | 00******67 | L | Tidak Pernah TK/PAUD | SD NEGERI KUMPULREJO | Domisili |
| 4194 | 4 | ACHMAD ARSALAN EL WAHHAB | 31******36 | L | TK PKK KUMPULREJO | SD NEGERI KUMPULREJO | Domisili |
| 4195 | 5 | MUHAMMAD AKMAL ARSAKHA | 32******10 | L | TK PKK KUMPULREJO | SD NEGERI KUMPULREJO | Domisili |
| 4196 | 6 | NABILA ALDIAN | 32******03 | P | TK PKK KUMPULREJO | SD NEGERI KUMPULREJO | Domisili |
| 4197 | 7 | AFSAHIRA QALESYA RAMADHANI | 32******73 | P | TK PKK KUMPULREJO | SD NEGERI KUMPULREJO | Domisili |
| 4198 | 8 | BILQIS ALESYA NAFAURA | 32******81 | P | TK PKK KUMPULREJO | SD NEGERI KUMPULREJO | Domisili |
| 4199 | 9 | AFNAN BIMA DRAJAT | 01******14 | L | TK PKK KUMPULREJO | SD NEGERI KUMPULREJO | Domisili |
| 4200 | 10 | CLARISSA ZAHRA ALHUMAIRA | 32******49 | P | TK PKK KUMPULREJO | SD NEGERI KUMPULREJO | Domisili |
Catatan:
- NISN ditampilkan sebagian (disensor) untuk privasi.
- Hasil hanya tampil untuk jalur yang sudah lewat tanggal pengumuman resmi. Jalur lain masih dalam tahap seleksi.
- Untuk cek status pendaftaran ananda, gunakan halaman Pengumuman (cari pakai NISN + tanggal lahir).
- Lapor diri dilakukan langsung di sekolah penempatan, bukan online. Bawa berkas asli sesuai jadwal yang ditentukan sekolah.