Pengumuman Resmi
Hasil Seleksi SPMB SD Bojonegoro
Daftar siswa yang diterima di SD Negeri/MI Kabupaten Bojonegoro untuk tahun ajaran 2026/2027.
1 jalur masih dalam tahap seleksi
Hasil untuk jalur berikut belum dapat ditampilkan sampai tanggal pengumuman resmi:
- Pemenuhan Kuota/Pagu jadwal pengumuman belum ditetapkan
| No | Rank | Nama Siswa | NISN | L/P | Asal TK | Sekolah Diterima | Jalur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | 16 | Divano Elvan Syahreza | 32******33 | L | TK PLUS PANCASILA | SD NEGERI KUNCI III | Domisili |
| 3452 | 17 | Atika Bilqis Azizah | 32******81 | P | TK PLUS PANCASILA | SD NEGERI KUNCI III | Domisili |
| 3453 | 18 | Nasywa Queensha Mauhibah | 32******57 | P | Tidak Pernah TK/PAUD | SD NEGERI KUNCI III | Domisili |
| 3454 | 19 | ARIAN SYAHLAN | 32******88 | L | TK DHARMA WANITA PUTRA HARAPAN GROWOK II | SD NEGERI KUNCI III | Domisili |
| 3455 | 20 | Catalina Joanne Balubun | 32******56 | P | TK PLUS PANCASILA | SD NEGERI KUNCI III | Domisili |
| 3456 | 21 | Delisa Meitha Raharjo | 32******86 | P | Tidak Pernah TK/PAUD | SD NEGERI KUNCI III | Domisili |
| 3457 | 22 | Nafrizza Qirania Pramusita | 32******01 | P | TK PLUS PANCASILA | SD NEGERI KUNCI III | Domisili |
| 3458 | 1 | Azkayra Hasna Setya Nelida | 31******85 | P | TK AL-MUHAJIRIN | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3459 | 1 | JENNAIRA QIANDRA SHANUM | 31******42 | P | TK DHARMA WANITA JATIBLIMBING I | SD NEGERI DANDER I | Afirmasi |
| 3460 | 1 | GILBY ALVARENDRA PERWIRA WIDODO | 31******29 | L | TK SETYA HARAPAN | SD NEGERI DANDER I | Mutasi |
| 3461 | 2 | BRAMASTA ARSENIO RAMADHAN | 31******91 | L | TK KARTIKA IV-9 | SD NEGERI DANDER I | Mutasi |
| 3462 | 2 | FARAH ASHOFATUL MARWAH | 31******81 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3463 | 2 | AURELIA CLLARISA NADINE | 31******05 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Afirmasi |
| 3464 | 3 | ALVARO ZAIDAN SUKHAR | 31******92 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Afirmasi |
| 3465 | 3 | MARVELION CAEZAR FEBYANO | 31******73 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3466 | 3 | AFRICA ARDHANA ZAHRA | 32******74 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Mutasi |
| 3467 | 4 | FARHEEN LAIBA NAISHA ZAYAAN | 32******95 | P | RA AR-RAHMAD | SD NEGERI DANDER I | Mutasi |
| 3468 | 4 | KANAYA DIWINARTRI SLAMET | 31******37 | P | TK AL-MUNAWAR | SD NEGERI DANDER I | Afirmasi |
| 3469 | 4 | YOVANKA LOVESYA ANIKA PUTRI | 31******61 | P | TK AN NUR | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3470 | 5 | NUR HANNA ALEESHA TRI AULIYA | 31******56 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3471 | 5 | AYURA MEILURY PUTRI PURNOMO | 31******28 | P | TK AL-MUHAJIRIN | SD NEGERI DANDER I | Mutasi |
| 3472 | 5 | SHAZIA NASWA LASHIRA SETIAWAN | 32******23 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Afirmasi |
| 3473 | 6 | MUHAMMAD RASHYA ARSHAD | 31******75 | L | RA AR-RAHMAD | SD NEGERI DANDER I | Afirmasi |
| 3474 | 6 | SALSABILLA ARISHA CHESSY | 31******49 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3475 | 7 | KEYLA PUTRI NUR AZZAHRA | 31******29 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3476 | 8 | ARKA DIAZ PRASETIAWAN | 31******12 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3477 | 9 | Zahira Allya Sugirian | 31******36 | P | TK AL-MUHAJIRIN | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3478 | 10 | AZKIYA QIRANI WAJDI | 31******68 | P | TK AN NUR | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3479 | 11 | RAIHAN IQBAL ALFARIZI | 31******77 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3480 | 12 | MUHAMMAD AKMAL ATHARRAYHAN | 31******36 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3481 | 13 | MOCHAMMAD AL FAQIH DAMARLANGIT | 31******42 | L | TK AN NUR | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3482 | 14 | ADZANI NUR RASYID | 31******59 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3483 | 15 | KENZI DELVIN ALVARO | 31******78 | L | TK AL-MUHAJIRIN | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3484 | 16 | RADINKA NABHAN AXELLE RAMADHAN | 31******12 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3485 | 17 | ARAY DAMAR PRADHIKA | 31******34 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3486 | 18 | Fitriani Shofia Qurrata Aini | 31******56 | P | TK DHARMA WANITA SUMBERTLASEH | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3487 | 19 | Kaysun Aidhil Uwaiz | 31******99 | L | TK AL-MUHAJIRIN | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3488 | 20 | Syafira Neysha Putri | 31******28 | P | TK AL-MUHAJIRIN | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3489 | 21 | MUHAMMAD RAFKA RAHMATULLAH | 31******12 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3490 | 22 | AYANA RANATASYA | 31******23 | P | TK AN NUR | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3491 | 23 | SRI WULANDARI | 31******77 | P | KB MUSLIMAT NU 04 GESIKAN | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3492 | 24 | Atha Rayhaan Al Farezi | 31******38 | L | TK AL-MUHAJIRIN | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3493 | 25 | ELSA DWI PURNAMA | 31******45 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3494 | 26 | FIRA NUR AZZAHRA | 31******38 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3495 | 27 | RAVANIA AFREN ZAIDA | 31******73 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3496 | 28 | BILAL ALFATIH | 31******02 | L | TK AN NUR | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3497 | 29 | YESHILLA VANIA BELVIA | 31******67 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3498 | 30 | M AZZAM HAMDAN YUAFA | 31******81 | L | TK AN NUR | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3499 | 31 | RAYYA NAHLA MUTAFAQQIHA | 31******09 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3500 | 32 | AIZZA GEA SYAHDANA | 31******65 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
Catatan:
- NISN ditampilkan sebagian (disensor) untuk privasi.
- Hasil hanya tampil untuk jalur yang sudah lewat tanggal pengumuman resmi. Jalur lain masih dalam tahap seleksi.
- Untuk cek status pendaftaran ananda, gunakan halaman Pengumuman (cari pakai NISN + tanggal lahir).
- Lapor diri dilakukan langsung di sekolah penempatan, bukan online. Bawa berkas asli sesuai jadwal yang ditentukan sekolah.