Pengumuman Resmi
Hasil Seleksi SPMB SD Bojonegoro
Daftar siswa yang diterima di SD Negeri/MI Kabupaten Bojonegoro untuk tahun ajaran 2026/2027.
1 jalur masih dalam tahap seleksi
Hasil untuk jalur berikut belum dapat ditampilkan sampai tanggal pengumuman resmi:
- Pemenuhan Kuota/Pagu jadwal pengumuman belum ditetapkan
| No | Rank | Nama Siswa | NISN | L/P | Asal TK | Sekolah Diterima | Jalur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 33 | BANGUN PRAKOSO TIMUR | 31******39 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3502 | 34 | KABIRU DIOGA ARI | 31******79 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3503 | 35 | AISHWA MUFIDAH HARTADIANTO | 32******40 | P | TK PLUS PANCASILA | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3504 | 36 | TYARA AQILLA SAFIRA PUJIANTO | 32******55 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3505 | 37 | RANIA KHALISA AZKADINA ZHARINDRA | 32******70 | P | TK PKK TEGALKODO | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3506 | 38 | AVIKA SYAHIBA PUTRI NIRMALA | 32******61 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3507 | 39 | HANIFA AISYAH NUWAIRA | 32******79 | P | TK AN NUR | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3508 | 40 | TAVISHA RAYVA AZKAYRA ARRAHMAD | 32******33 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3509 | 41 | ACHMAD ZIANDRA HAQQI ARGAPUTRA | 32******08 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3510 | 42 | SCHALEA AYESHA WARDANA | 32******65 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3511 | 43 | RAFASYA TRI YUDHANTO | 32******83 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3512 | 44 | ARDIAN ARDANA ABIPUTRA | 31******93 | L | RA AL JABBAR | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3513 | 45 | DEVAN ARDI KIANO | 31******73 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3514 | 46 | MUHAMMAD RAJENDRA ALZIDAN ISMANU | 31******27 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3515 | 47 | AQILLA NAURA ERJIANTO | 31******34 | P | RA PLUS DARUSSALAM | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3516 | 48 | KAVIN ARDANA ABIPUTRA | 31******26 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3517 | 49 | FAREL GHAZI RAPUTRA | 31******93 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3518 | 50 | RAMADHAN ALBY CHRIS NANDA | 31******66 | L | TK AN NUR | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3519 | 51 | FATHAN WAFI EVANO | 31******80 | L | TK AN NUR | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3520 | 52 | Yasna Jihan Ramadhani | 31******03 | P | TK DHARMA WANITA SUMBERTLASEH | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3521 | 53 | SHAQUEENA BELINDA AYESHA | 31******18 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3522 | 54 | SAVERO KAFEEL ARGANTA | 31******60 | L | KB AL MUHAJIRIN | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3523 | 55 | Rayshiva Arka Atharrazka | 31******84 | L | TK TUNAS HARAPAN II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3524 | 56 | AZZALEA NUR SHAQUEENA | 31******30 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3525 | 57 | RAFANIA NAZMA FARAHNAZ SETIAWAN | 31******11 | P | RA PLUS DARUSSALAM | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3526 | 58 | Sulaiman akihiro Kusuma | 31******37 | L | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3527 | 59 | ERFIZA RISKY MAULANA | 31******86 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3528 | 60 | AHMAD ARVINO FAEYZA ADHITAMA | 31******97 | L | TK AN NUR | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3529 | 61 | FALISHA RAHAYU INARA | 31******36 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3530 | 62 | ALIF FIAN | 31******80 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3531 | 63 | NUFAIL MAULANA IRFAN | 31******92 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3532 | 64 | Asheeqa Zieftakul Ariza | 31******49 | P | TK TUNAS HARAPAN II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3533 | 65 | Arendra Arif Triwijaya | 31******44 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3534 | 66 | DILFA ASSYAUQI ELHASIQ | 31******62 | L | TK DHARMA WANITA PUTRA HARAPAN GROWOK II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3535 | 67 | Alisha Bellvania Putri Mustofa | 31******98 | P | TK PLUS PANCASILA | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3536 | 68 | ALFATHUNISSA MEDINA YANY | 31******29 | P | RA TARBIYATUL ULUM | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3537 | 69 | QOTRUNNADA RAFIFAH ANDRYANI | 31******43 | P | TK AN NUR | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3538 | 70 | Gabriel Nauren Wicaksono | 31******30 | P | TK TUNAS HARAPAN II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3539 | 71 | AL AYYUBI GIANINO JOE HART | 31******76 | L | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3540 | 72 | TARA VANIA PUTRI | 32******70 | P | TK AL-MUNAWAR | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3541 | 73 | THANIA ESTEFANI EVARISTA | 32******97 | P | TK DHARMA WANITA PUTRA HARAPAN GROWOK II | SD NEGERI DANDER I | Domisili |
| 3542 | 1 | NIMRA AYSKA VILIANA | 31******08 | P | TK DHARMA WANITA MOJORANU I | SD NEGERI MOJORANU II | Domisili |
| 3543 | 2 | Khayla Nafisha Putri | 31******01 | P | TK BINA INSANI PACUL | SD NEGERI MOJORANU II | Domisili |
| 3544 | 3 | Keanu Abimana Ibnu Kofah | 31******79 | L | TK PERMATA BUNDA | SD NEGERI MOJORANU II | Domisili |
| 3545 | 4 | Larasati Kasyaira Putri | 32******75 | P | TK PERMATA BUNDA | SD NEGERI MOJORANU II | Domisili |
| 3546 | 5 | Duta Hafiz Kurnia Syahputra | 32******41 | L | TK PERMATA BUNDA | SD NEGERI MOJORANU II | Domisili |
| 3547 | 6 | Syafirlyani Uzaini | 32******13 | P | TK PERMATA BUNDA | SD NEGERI MOJORANU II | Domisili |
| 3548 | 7 | Muhammad Arka Maulana Febrian | 31******15 | L | TK PERMATA BUNDA | SD NEGERI MOJORANU II | Domisili |
| 3549 | 8 | Andita Zea Afsheena | 32******73 | P | TK TUNAS RIMBA II | SD NEGERI MOJORANU II | Domisili |
| 3550 | 1 | DWI PUSPITA | 31******70 | P | TK DHARMA WANITA DIAN PERTIWI | SD NEGERI SENDANGREJO II | Domisili |
Catatan:
- NISN ditampilkan sebagian (disensor) untuk privasi.
- Hasil hanya tampil untuk jalur yang sudah lewat tanggal pengumuman resmi. Jalur lain masih dalam tahap seleksi.
- Untuk cek status pendaftaran ananda, gunakan halaman Pengumuman (cari pakai NISN + tanggal lahir).
- Lapor diri dilakukan langsung di sekolah penempatan, bukan online. Bawa berkas asli sesuai jadwal yang ditentukan sekolah.